Kawasaki Zephyr 550
Kategori | Basic |
Tophastighed | 175 km/t |
Acceleration | 0 - 100 km/t på 6,1 sek. |
Forbrug | 16 km/liter |
Motor | 4-cylindret luftkølet 4-takts rækkemotor med 2 overliggende kædetrukne knastaksler. 2 ventiler pr. cylinder. Boring: 58 mm. Slaglængde: 52,4 mm. Slagvolumen: 554 ccm. Kompressionsforhold: 9,5:1. Maks. effekt: 50 hk / 37 kW ved 10500 o/min. Maks. moment: 40,2 Nm ved 6000 o/min. 4 stk 30 mm Keihin CV-karburatorer. |
Transmission | 6-trins gearkasse. Flerpladet kobling i oliebad. Kædetræk. |
Stel | Dobbelt, lukket rørramme i stål. Kronhovedvinkel: 63°. Efterløb: 104 mm. Akselafstand: 1435 mm. |
Affjedring for | Hydraulisk teleskopgaffel med 39 mm gaffelben. Fjedervandring: 140 mm. |
Affjedring bag | Svinggaffel med 2 støddæmpere. 4-trins Justerbar fjederforspænding og dæmpning. Fjedervandring: 87,5 mm. |
Bremser | For: 2 stk. 300 mm skiver med flydende ophæng. 4 stemplede fast ophængte calipere.
Bag: 240 mm skive med fast ophæng. 2 stemplet fast ophængt caliper. |
Dæk og fælge | For: 110/80-17 på 2,50" alufælg.
Bag: 140/70-18 på 3,50" alufælg. |
Mål og vægt | Totallængde: 2140 mm. Sædehøjde: 770 mm. Frihøjde: 120 mm. Tankkapacitet/reserve: 15,0/3,0 liter. Egenvægt: 200 kg. |
Vægt/kraft forhold | 4,00 kg/hk |