Suzuki LS 650 Savage
Kategori | Custom |
Tophastighed | 135 km/t |
Acceleration | 0 - 100 km/t på 9,0 sek. |
Forbrug | 20 km/liter |
Motor | 1-cylindret luftkølet 4-takts motor med 1 overliggende kædetrukket knastaksel. 4 ventiler pr. cylinder. Boring: 94 mm. Slaglængde: 94 mm. Slagvolumen: 652 ccm. Kompressionsforhold: 8,5:1. Maks. effekt: 31 hk / 22,8 kW ved 5400 o/min. Maks. moment: 46,4 Nm ved 3400 o/min. 1 stk. 40 mm mikuni karburator. |
Transmission | 5-trins gearkasse. Flerpladet kobling i oliebad. Tandremstræk. |
Stel | Enkelt, lukket rørramme i stål. Kronhovedvinkel: 55°. Efterløb: 147 mm. Akselafstand: 1480 mm. |
Affjedring for | Hydraulisk teleskopgaffel. Fjedervandring: 140 mm. |
Affjedring bag | Svinggaffel med 2 støddæmpere. 5-trins Justerbar fjederforspænding. Fjedervandring: 80 mm. |
Bremser | For: 200 mm skive med fast ophæng. 2-stemplet fast ophængt caliper.
Bag: 160 mm tromle. |
Dæk og fælge | For: 100/90-19 på 2,15" stålfælg med eger.
Bag: 140/80-15 på 4,00" stålfælgmed eger. |
Mål og vægt | Totallængde: 2180 mm. Sædehøjde: 690 mm. Frihøjde: 130 mm. Tankkapacitet/reserve: 10,5/2,5 liter. Egenvægt: 160 kg. |
Vægt/kraft forhold | 5,16 kg/hk |