| Edge fordæk | Ordre nr. | Pris |
| 120/60 ZR17 | 200500 | 960,- |
| 120/70 ZR17 | 200501 | 960,- |

| Edge bagdæk | Ordre nr. | Pris |
| 160/60 ZR17 | 200502 | 1253,- |
| 180/55 ZR17 | 200503 | 1274,- |
| 190/50ZR17 | 200504 | 1313,- |
| 200/50 ZR17 | 200505 | 1329,- |
| VRM 191 F Gade fordæk | Ordre nr. | Pris |
| 100/90 T19 TL | 200019 | 451,- |
| 100/90 H18 TL | 200044 | 412,- |

| VRM 192 Gade bagdæk | Ordre nr. | Pris |
| 140/90 H15 TL | 200045 | 639,- |
| 120/90 S16 TL | 200028 | 532,- |
| 130/90 T16 TL | 200020 | 561,- |
| 140/90 H16 TL | 200047 | 694,- |
| 130/90 H17 TL | 200048 | 626,- |
| 110/90 H18 TL | 200049 | 564,- |
| 120/90 H18 TL | 200050 | 612,- |
| 130/90 H18 TL | 200051 | 626,- |

| VRM 134 Gade for/bagdæk | Ordre nr. | Pris |
| 100/80 17 TL | 200055 | 482,- |
| 130/70 17 TL | 200093 | 474,- |
| 130/80 17 TL | 200056 | 576,- |
| 100/90 18 TL | 200068 | 502,- |


| VRM 158 Gade fordæk | Ordre nr. | Pris |
| 2.75 x 18 TT | 200021 | 216,- |

| VRM 224 Gade fordæk | Ordre nr. | Pris |
| 90/80 17 TL | 200026 | 380,- |

| VRM 249 Gade bagdæk | Ordre nr. | Pris |
| 110/80 17 TL | 200027 | 469,- |
| 100/80 17 TL | 200029 | 486,- |
| 130/70 17 TL | 200094 | 490,- |
| VRM 015 Gade bagdæk | Ordre nr. | Pris |
| 3,00 18 TT | 200022 | 196,- |
| 3,50 18 TT | 200023 | 251,- |

| VRM 089 Gade fordæk | Ordre nr. | Pris |
| 90/90 16 TT | 200025 | 208,- |

| VRM 094 Gade for/bagdæk | Ordre nr. | Pris |
| 3,25 16 TT | 200024 | 223,- |


| VRM 022 off road bagdæk | Ordre nr. | Pris |
| 3,00 17 TT | 200067 | 259,- |
| VRM 022 B Offroad fordæk | ||
| 2.75 x 19 TT | 200033 | 208,- |


| VRM 122 off road for/bagdæk | Ordre nr. | Pris |
| 110/80 18 TT | 200053 | 439,- |
| 80/90 21 TT | 200052 | 337,- |
| 90/90 21 TT | 200095 | 353,- |

| VRM 156 Offroad for/bagdæk | Ordre nr. | Pris |
| 3,50 18 TT | 200018 | 302,- |
| 4.10 18 TT | 200016 | 306,- |
| 3.00 21 TT | 200017 | 255,- |
| 2.75 21 TT | 200032 | 243,- |

| VRM 163 offroad fordæk | Ordre nr. | Pris |
| 2,75 21 TT | 200057 | 314,- |
| 90/90 21 TL | 200058 | 408,- |
| 90/100 19 TL | 200059 | 494,- |
| VRM 163 offroad bagdæk | ||
| 120/90 17 TL | 200060 | 510,- |
| 130/80 17 TL | 200061 | 584,- |
| 140/80 17 TL | 200062 | 666,- |
| 4,10 18 TT | 200063 | 388,- |
| 120/90 18 TL | 200064 | 568,- |


| VRM 193 offroad fordæk | Ordre nr. | Pris |
| 90/90 21 TL | 200065 | 537,- |
| VRM 193 offroad bagdæk | ||
| 130/80 17 TL | 200066 | 690,- |


| VRM 140 Cross dæk til medium bane | ||
| Størrelse | Ordre nr. | Pris |
| 2.50 10 TT | 200000 | 114,- |
| 80/100 12 TT | 200001 | 200,- |
| 80/100 14 TT | 200002 | 231,- |
| 90/100 16 TT | 200003 | 299,- |
| 70/100 19 TT | 200031 | 274,- |
| 70/100 17 TT | 200004 | 199,- |
| 80/100 21 TT | 200005 | 359,- |
| 110/100 18 TT | 200006 | 399,- |
| 120/100 18 TT | 200007 | 431,- |
| 100/90 19 TT | 200008 | 459,- |
| 110/90 19 TT | 200009 | 466,- |
| 120/90 19 TT | 200010 | 499,- |

| VRM 229 Cross bagdæk til hård bane | Ordre nr. | Pris |
| 110/100 18 TT | 200011 | 419,- |
| 100/90 19 TT | 200012 | 482,- |
| 110/90 19 TT | 200013 | 490,- |
| 120/90 19 TT | 200014 | 588,- |
| VRM 229 Cross fordæk til hård bane | ||
| 80/100 21 TT | 200015 | 380,- |


| VRM 174 Cross dæk | Ordre nr. | Pris |
| 2.50 10 TT | 161610250 | 122,- |
| 3.00 12 TT | 161612300 | 192,- |

| VRM 270 Cross dæk | Ordre nr. | Pris |
| 2,50 10 | 200079 | 137,- |
| 2,50 12 | 200081 | 169,- |

| VRM 271 Crossdæk | Ordre nr. | Pris |
| 2,75 10 | 200080 | 157,- |

| VRM 272 Crossdæk | Ordre nr. | Pris |
| 60/100 14 | 200082 | 199,- |

| VRM 273 Crossdæk | Ordre nr. | Pris |
| 80/100 12 | 200083 | 234,- |

| VRM 300F Cross fordæk | Ordre nr. | Pris |
| 80/100x21 | 200084 | 459,- |
| VRM 300R Cross bagdæk | Ordre nr. | Pris |
| 90/100x14 | 200085 | 329,- |
| 70/100x17 | 200086 | 223,- |
| 100/100x18 | 200087 | 474,- |
| 110/100x18 | 200088 | 494,- |
| 100/90x19 | 200089 | 517,- |
| 110/90x19 | 200090 | 596,- |
| VRM 340F Cross fordæk | Ordre nr. | Pris |
| 90/90x21 | 200091 | 499,- |
| VRM 340R Cross bagdæk | Ordre nr. | Pris |
| 120/100x18 | 200092 | 855,- |
ATV DÆK

Advantage er special designet for ATV/SBS enheder. Kraftig
Heavy Duty 6 lags opbygning forhindrer mange punkteringer.
Mønstret er designet til komfortabel kørsel i terræn. Fremstillet til
høj vægt på ATV/SBS køretøjer.
| Advantage VRM 335 | Ordre nr. | Pris |
| 26 x 10 -R 12 | 200311 | 1274,- |
| 26 x 12 -R 12 | 200312 | 1427,- |
| 26 x 9 -R 14 | 200313 | 1372,- |
| 26 x 11 -R 14 | 200314 | 1439,- |

Alle dækstørrelser til populære ATV’er. Leveres i 6 lags opbygning.
Forhindrer mange punkteringer. Mønster designet til aggressivt og
blandet terræn. Gummiblanding med lang levetid.
| Grizzly VRM 189 | Ordre nr. | Pris |
| 22 x 11 -8 TL | 200315 | 725,- |
| 22 x 11 -10 TL | 200316 | 702,- |
| 22 x 12 -10 TL | 200317 | 745,- |
| 22 x 12 -9 TL | 200318 | 772,- |
| 22 x 7 -11 TL | 200319 | 529,- |
| 22 x 8 -10 TL | 200320 | 510,- |
| 22 x 12 -10 TL | 200321 | 745,- |
| 23 x 8 -11 TL | 200322 | 608,- |
| 24 x 8 -11 TL | 200323 | 626,- |
| 24 x 8 -12 TL | 200324 | 608,- |
| 24 x 9 -11 TL | 200325 | 764,- |
| 24 x 10 -11 TL | 200326 | 615,- |
| 25 x 12,5 -10 TL | 200327 | 874,- |
| 25 x 8 -12 TL | 200328 | 647,- |
| 25 x 10 -12 TL | 200329 | 772,- |
| 26 x 8 -12 TL | 200330 | 694,- |
| 26 x 12 -12 TL | 200307 | 898,- |

For- og bagdæk. High Grip gummiblanding. 4 lags GNC opbygning
giver lav uaffjedret vægt. Testet på motocross terræn.
| Venom VRM 260 | Ordre nr. | Pris |
| 18 x 11 -8 TL | 200310 | 478,- |
| 20 x 11 -8 TL | 200309 | 545,- |
| 20 x 10 -9 TL | 200332 | 662,- |
| 20 x 11 -9 TL | 200308 | 602,- |
| 20 x 11 -10 TL | 200337 | 647,- |

For- og bagdæk. High Grip gummiblanding. 4 lags opbygning på
siderne forhindrer mange punkteringer. Egnet til blandet terræn, både
kort bane eller ”Cross Country” løb.
| Venom VRM 259 MX | Ordre nr. | Pris |
| 21 x 7 -10 TL | 200331 | 388,- |

6 lags opbygning. Forstærkede sider forhindrer mange punkteringer.
Fordækket er specielt designet til de hårdeste ”Cross Country”
terræn. Gode egenskaber i blandet terræn.
| Venom racing II FOR | Ordre nr. | Pris |
| 21 x 7 -10 | 200338 | 486,- |
| 22 x 7 10 -GNCC | 200339 | 486,- |

6 lags opbygning. Forstærkede sider forhindrer mange punkteringer.
Extra store knopper til det hårdeste terræn med klipper, rødder
og lignende.
| Venom racing II BAG | Ordre nr. | Pris |
| 20 x 11 -9 GNCC | 200340 | 686,- |

Mønster designet til blødt /medium terræn. 4 lags opbygning.
| Avenger VRM 235 WOODS / MX | Ordre nr. | Pris |
| WOODS | ||
| 20 x 11 -9 | 200341 | 717,- |
| 22 x 11 -9 | 200342 | 808,- |
| MX | ||
| 18 x 11 -8 | 200343 | |
| 18 x 11 -9 | 200344 |

4 lags opbygning. Godt alternativ sammen med Venom eller
Venom 2 bagdæk.
| VRM 334F | Ordre nr. | Pris |
| 20 x 6 -10 TBL | 200345 | 592,- |

4 lags opbygning. Kan benyttes med Venom eller Venom II bagdæk.
Egnet til cross terræn og på almindeligt baneunderlag.
| Speedway VRM 208 | Ordre nr. | Pris |
| 20 x 7 -8 TL | 200346 | 325,- |
| 21 x 7 -10 TL | 200347 | 390,- |
| 21 x 8 -9 TL | 200348 | 353,- |
| 22 x 8 -10 TL | 200349 | 400,- |

Letvægt mønster med lav rullemodstand. 4 lags opbygning, forstærket
mod punkteringer. Også egnet til mindre ATV’er.
| Workhorse VRM 196 | Ordre nr. | Pris |
| 145/70 -6 TL | 200069 | 192,- |
| 16 x 8 -7 TL | 200070 | 298,- |
| 20 x 7 -8 TL | 200360 | 372,- |
| 22 x 11 -8 TL | 200361 | 443,- |

VRM 326F og VRM 326R for- og bagdæk til aggressiv kørsel
på blandet underlag. Centerknopper designet for lav rullemodstand.
Til de vanskelige forhold.
| VRM 326F FOR | Ordre nr. | Pris |
| 24 x 8 -12TBL | 200362 | 451,- |

VRM 326F og VRM 326R for- og bagdæk til aggressiv kørsel
på blandet underlag. Centerknopper designet for lav rullemodstand.
Til de vanskelige forhold.
| VRM 326R BAG | Ordre nr. | Pris |
| 24 x 10 11 TBL | 200363 | 470,- |
| 24 x 10 12 TBL | 200364 | 470,- |

E4 Road for- og bagdæk. Designet til ATV til almindelig brug,
græsrace eller hårdt underlag. Egnet til blandet sportsbrug.
| E4 Road VRM 323 FOR | Ordre nr. | Pris |
| 20 x 6 -10 TL | 200365 | 592,- |

E4 Road for- og bagdæk. Designet til ATV til almindelig brug,
græsrace eller hårdt underlag. Egnet til blandet sportsbrug.
| E4 Road VRM 323 BAG | Ordre nr. | Pris |
| 18 x 10 -8 TL | 200366 | 694,- |
| 19 x 8 -8 TL | 200367 | 608,- |

MX Trak Atac for og bag. Til montering til ATV almindelig blandet
brug. Egnet til hårdt underlag/mark race. Forbedret vejgreb på vådt
underlag.
| MX Trak Atac FOR | Ordre nr. | Pris |
| 18 x 6 -10 | 200335 | 686,- |

MX Trak Atac for og bag. Til montering til ATV almindelig blandet
brug. Egnet til hårdt underlag/mark race. Forbedret vejgreb på vådt
underlag.
| MX Trak Atac BAG | Ordre nr. | Pris |
| 21 x 10 -10 | 200333 | 764,- |

Designet til blandet terræn. Glimrende til græs plæner eller græsbaner
| VRM 337 | Ordre nr. | Pris |
| 22 x 11 -8 TBL | 200334 | 623,- |
| 22 x 11 -9 TBL | 200336 | 686,- |